Anfragen
Zaungast, Augenweide oder Naturkino? Welche Wohnung zu welcher Zeit frei ist,
können Sie hier unverbindlich anfragen.
Wohnung Naturkino
Belegungsplan
Preise
| Saison | Datum | Nacht | Woche | FN |
| Hauptsaison | 21.06.-23.08.2025 | 130,00 | 875,00 | 115,00 |
| Nebensaison | 23.08-13.12.2025 | 125,00 | 840,00 | 110,00 |
| Hauptsaison | 13.12.-14.02.2026 | 130,00 | 875,00 | 115,00 |
| Nebensaison | 14.02.-20.06.2026 | 125,00 | 840,00 | 110,00 |
| Hauptsaison | 20.06.-22.08.2026 | 130,00 | 875,00 | 115,00 |
FN = Folgenacht, alle Preise verstehen sich in Euro.
Die oben genannten Preise gelten für zwei Personen.
Wohnung Augenweide
Belegungsplan
Preise
| Saison | Datum | Nacht | Woche | FN |
| Hauptsaison | 21.06-23.08.2025 | 115,00 | 770,00 | 100,00 |
| Nebensaison | 23,08.-13.12.2025 | 110,00 | 735,00 | 95,00 |
| Hauptsaison | 13.12.-14.02.2026 | 115,00 | 770,,00 | 100,00 |
| Nebensaison | 14.02.-20.06.2026 | 110,00 | 735,00 | 95,00 |
| Hauptsaison | 20.06.-22.08.2026 | 115,00 | 770,00 | 100,00 |
FN = Folgenacht
Alle Preise verstehen sich in Euro und gelten für zwei Personen.
Wohnung Zaungast
Belegungsplan
Preise
FN = Folgenacht
Alle Preise verstehen sich in Euro und gelten für zwei Personen.
| Saison | Datum | Nacht | Woche | FN |
| Hauptsaison | 21.06.-23.08.2025 | 110,00 | 735,00 | 95,00 |
| Nebensaison | 23.08.-13.12.2025 | 105,00 | 700,00 | 90,00 |
| Hauptsaison | 13.12.-14.02.2026 | 110,00 | 735,00 | 95,00 |
| Nebensaison | 14.02.-20.06.2026 | 105,00 | 700,00 | 90,00 |
| Hauptsaison | 20.06.-22.08.2026 | 110,00 | 735,00 | 95,00 |