Anfragen
Zaungast, Augenweide oder Naturkino? Welche Wohnung zu welcher Zeit frei ist,
können Sie hier unverbindlich anfragen.
Wohnung Naturkino
Belegungsplan
Preise
Saison | Datum | Nacht | Woche | FN |
Hauptsaison | 18.12.-12.02.2022 | 125,00 | 840,00 | 100,00 |
Nebensaison | 13.02.-18.06.2022 | 120,00 | 795,00 | 100,00 |
Hauptsaison | 19.06.-27.08.2022 | 125,00 | 840,00 | 100,00 |
Nebensaison | 28.08.-17.12.2022 | 120,00 | 795,00 | 100,00 |
Nebensaison | 18.12.-11.02.2023 | 125,00 | 840,00 | 100,00 |
FN = Folgenacht, alle Preise verstehen sich in Euro.
Die oben genannten Preise gelten für zwei Personen.
Wohnung Augenweide
Belegungsplan
Preise
Saison | Datum | Nacht | Woche | FN |
Hauptsaison | 18.12.-12.02.2022 | 105,00 | 700,00 | 90,00 |
Nebensaison | 13.02.-18.06.2022 | 100,00 | 665,00 | 85,00 |
Hauptsaison | 19.06.-27.08.2022 | 105,00 | 700,00 | 90,00 |
Nebensaison | 28.08.-17.12.2022 | 100,00 | 665,00 | 85,00 |
Hauptsaison | 18.12.-11.02.2022 | 105,00 | 700,00 | 90,00 |
FN = Folgenacht
Alle Preise verstehen sich in Euro und gelten für zwei Personen.
Wohnung Zaungast
Belegungsplan
Preise
Saison | Datum | Nacht | Woche | FN |
Hauptsaison | 18.12.-12.02.2022 | 100,00 | 665,00 | 85,00 |
Nebensaison | 13.02-18.06.2022 | 95,00 | 630,00 | 80,00 |
Hauptsaison | 19.06.-27.08.2022 | 105,00 | 700,00 | 90,00 |
Nebensaison | 28.08.-17.12.2022 | 100,00 | 665,00 | 85,00 |
Hauptsaison | 18.12.-11.02.2022 | 105,00 | 700,00 | 85,00 |
FN = Folgenacht
Alle Preise verstehen sich in Euro und gelten für zwei Personen.