Anfragen
Zaungast, Augenweide oder Naturkino? Welche Wohnung zu welcher Zeit frei ist,
können Sie hier unverbindlich anfragen.
Wohnung Naturkino
Belegungsplan
Preise
Saison | Datum | Nacht | Woche | FN |
Hauptsaison | 15.06.-24.8.2024 | 125,00 | 840,00 | 110,00 |
Nebensaison | 24.08.-14.12.2024 | 120,00 | 795,00 | 100,00 |
Hauptsaison | 14.12.-15.02.2025 | 125,00 | 840,00 | 110,00 |
Nebensaison | 15.02.-21.06.2025 | 120,00 | 795,00 | 100,00 |
Hauptsaison | 21.06.-23.08.2025 | 125,00 | 840,00 | 110,00 |
FN = Folgenacht, alle Preise verstehen sich in Euro.
Die oben genannten Preise gelten für zwei Personen.
Wohnung Augenweide
Belegungsplan
Preise
Saison | Datum | Nacht | Woche | FN |
Hauptsaison | 15.06.-24.08.2024 | 110,00 | 735,00 | 95,00 |
Nebensaison | 24.08.-14.12.2024 | 105,00 | 700,00 | 90,00 |
Hauptsaison | 14.12.-15.02.2025 | 110,00 | 735,00 | 95,00 |
Nebensaison | 15.02.-21.06.2025 | 105,00 | 700,,00 | 90,00 |
Hauptsaison | 16.12.-17.02.2024 | 110,00 | 735,00 | 95,00 |
FN = Folgenacht
Alle Preise verstehen sich in Euro und gelten für zwei Personen.
Wohnung Zaungast
Belegungsplan
Preise
Saison | Datum | Nacht | Woche | FN |
Hauptsaison | 17.06.-26.08.2024 | 105,00 | 700,00 | 90,00 |
Nebensaison | 26.08.-16.12.2024 | 100,00 | 665,00 | 85,00 |
Hauptsaison | 16.12.-15.02.2025 | 105,00 | 700,00 | 90,00 |
Nebensaison | 15.02.-21.06.2025 | 100,00 | 665,00 | 85,00 |
Hauptsaison | 21.06.-23.08.2025 | 105,00 | 700,00 | 90,00 |
FN = Folgenacht
Alle Preise verstehen sich in Euro und gelten für zwei Personen.